年齢別プラン | 入居金一時金0円プラン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90歳以上 | 85~89歳 | 80~84歳 | 75~79歳 | 75歳未満 | ||
入居一時金 | 480万円 | 600万円 | 720万円 | 840万円 | 1,080万円 | 0円 |
償却年月数 | 48ヵ月 | 60ヵ月 | 72ヵ月 | 84ヵ月 | 108ヵ月 | ― |
※入居一時金の償却方法:年齢別プランの場合、20%を入居時に償却し、残りの80%を償却年月数で償却します。
家賃 | 管理費 | 厨房維持費 | 食材費 | リネンレンタル費 | 計 | 居室電気代費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別プラン | 60,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 27,570円 | 3,000円 | 165,570円 | 実費 |
入居一時金0円プラン | 160,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 27,570円 | 3,000円 | 265,570円 | 実費 |
※食材費・リネンレンタル費:30日で計算
※食材料費の計算に際して、消費軽減税率の適用を受けるのは朝食、昼食、夕食であり、昼間食は軽減税率の対象外といたします。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 181 | 310 | 536 | 602 | 671 | 735 | 804 |
月額(1割負担) | 7,050円 | 11,536円 | 19,745円 | 22,041円 | 24,441円 | 26,667円 | 29,067円 |
月額(2割負担) | 14,099円 | 23,072円 | 39,489円 | 44,081円 | 48,881円 | 53,333円 | 58,133円 |
月額(3割負担) | 21,148円 | 34,608円 | 59,234円 | 66,121円 | 73,321円 | 79,999円 | 87,199円 |
※30日で計算(夜間看護体制加算、医療機関連携加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算、口腔衛生管理体制加算、サービス提供加算を含む)。
負担割合 | 基本料金 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別プラン | 1割負担 | 165,570円 | 172,620円 | 177,106円 | 185,315円 | 187,611円 | 190,011円 | 192,237円 | 194,637円 |
2割負担 | 179,669円 | 188,642円 | 205,059円 | 209,651円 | 214,451円 | 218,903円 | 223,703円 | ||
3割負担 | 186,718円 | 200,178円 | 224,804円 | 231,691円 | 238,891円 | 245,569円 | 252,769円 | ||
入居一時金0円プラン | 1割負担 | 265,570円 | 272,620円 | 277,106円 | 285,315円 | 287,611円 | 290,011円 | 292,237円 | 294,637円 |
2割負担 | 279,669円 | 288,642円 | 305,059円 | 309,651円 | 314,451円 | 318,903円 | 323,703円 | ||
3割負担 | 286,718円 | 300,178円 | 324,804円 | 331,691円 | 338,891円 | 345,569円 | 352,769円 |
+居室電気代
【その他】
通院・入院等の介助(協力病院以外) | 1,100円/30分+交通費 | ||
---|---|---|---|
代行 | 買い物 | 週1回の当ホーム所定の方法で手配したもの | 無料 |
上記以外のもの | 1,100円/30分+交通費 | ||
役所手続き | 月2回以上 | 1,100円/30分+交通費 |
医療費/洗濯(業者依頼分)/介護用品※1/日用消耗品※2/理美容費 /電話代(居室の電話を設置した場合)/アクティビティ材料費 |
実費 |
---|
※1 オムツ・パット等
※2 シャンプー、ボディソープ、タオル、歯ブラシ等