年齢別プラン | 入居金一時金0円プラン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90歳以上 | 85~89歳 | 80~84歳 | 75~79歳 | 75歳未満 | ||
入居一時金 | 480万円 | 600万円 | 720万円 | 840万円 | 1,080万円 | 0円 |
償却年月数 | 48ヵ月 | 60ヵ月 | 72ヵ月 | 84ヵ月 | 108ヵ月 | ― |
※入居一時金の償却方法:年齢別プランの場合、20%を入居時に償却し、残りの80%を償却年月数で償却します。
家賃 | 管理費 | 厨房維持費 | 食材費 | リネンレンタル費 | 計 | 居室電気代費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別プラン | 60,000円 | 40,000円 | 37,975円 | 34,963円 | 3,000円 | 175,938円 | 実費 |
入居一時金0円プラン | 160,000円 | 40,000円 | 37,975円 | 34,963円 | 3,000円 | 275,938円 | 実費 |
※厨房維持費のうち、消費税軽減税率(8%)の適用を受けるのは朝食、昼食、夕食の提供に係る費用(26,250円)であり、昼間食の提供に係る費用(8,750円)は軽減税率の対象外(10%)といたします。
※食材費・リネンレンタル費:30日で計算。
※食材料費の計算に際して、消費税軽減税率(8%)の適用を受けるのは朝食、昼食、夕食であり、昼間食は軽減税率の対象外(10%)といたします。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 183 | 313 | 542 | 609 | 679 | 744 | 813 |
月額(1割負担) | 7,942円 | 12,579円 | 21,068円 | 23,457円 | 25,954円 | 28,273円 | 30,734円 |
月額(2割負担) | 15,884円 | 25,157円 | 42,135円 | 46,914円 | 51,908円 | 56,545円 | 61,467円 |
月額(3割負担) | 23,826円 | 37,736円 | 63,202円 | 70,371円 | 77,861円 | 84,818円 | 92,201円 |
※30日で計算(個別機能訓練加算ⅠⅡ、夜間看護体制加算Ⅱ、協力医療機関連携加算Ⅰ、処遇改善加算Ⅰ、サービス提供体制加算Ⅰ、生産性向上推進加算Ⅱ、科学的介護推進体制加算を含む)。
負担割合 | 基本料金 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別プラン | 1割負担 | 175,938円 | 183,880円 | 188,517円 | 197,006円 | 199,395円 | 201,892円 | 204,211円 | 206,672円 |
2割負担 | 191,822円 | 201,095円 | 218,073円 | 222,852円 | 227,846円 | 232,483円 | 237,405円 | ||
3割負担 | 199,764円 | 213,674円 | 239,140円 | 246,309円 | 253,799円 | 260,756円 | 268,139円 | ||
入居一時金0円プラン | 1割負担 | 275,938円 | 283,880円 | 288,517円 | 297,006円 | 299,395円 | 301,892円 | 304,211円 | 306,672円 |
2割負担 | 291,822円 | 301,095円 | 318,073円 | 322,852円 | 327,846円 | 332,483円 | 337,405円 | ||
3割負担 | 299,764円 | 313,674円 | 339,140円 | 346,309円 | 353,799円 | 360,756円 | 368,139円 |
+居室電気代
【その他】
送迎のみ(職員1名対応):通院・入院等の介助(協力病院以外) | 1,650円/30分+交通費 | 送迎・付き添い:通院・入院等の介助(協力病院以外) | 2,750円/30分+交通費 |
---|---|---|---|
代行 | 買い物 | 週1回の当ホーム所定の方法で手配したもの | 無料 |
上記以外のもの | 1,650円/30分+交通費 | ||
役所手続き | 月2回以上 | 1,650円/30分+交通費 |
医療費/洗濯(業者依頼分)/介護用品※1/日用消耗品※2/理美容費 /電話代(居室の電話を設置した場合)/アクティビティ材料費 |
実費 |
---|
※1 オムツ・パット等
※2 シャンプー、ボディソープ、タオル、歯ブラシ等